|
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство |
Сведения отсутствуют |
|
Обрабатывающие производства |
1623,4 млн.руб. |
|
Торговля |
Сведения отсутствуют |
|
Строительство |
Сведения отсутствуют |
| Энергетика | 613,2 млн.руб. |
| Коммунальное хозяйство | Сведения отсутствуют |
| Аренда и деловые услуги | Сведения отсутствуют |
| Недвижимое имущество | Сведения отсутствуют |
| Гостиницы и общественное питание | Сведения отсутствуют |
| Транспортировка и хранение | Сведения отсутствуют |
| Бытовые услуги | Сведения отсутствуют |





