Отчеты об исполнении консолидированного бюджета
Дата: 18 сентября 2019 | Размер файлов: 207.61 kB
Дата: 20 июня 2019 | Размер файлов: 253.17 kB
Дата: 20 мая 2019 | Размер файлов: 251.18 kB
Дата: 20 мая 2019 | Размер файлов: 203.25 kB
Дата: 20 мая 2019 | Размер файлов: 239.82 kB
Дата: 22 февраля 2019 | Размер файлов: 193.80 kB
Дата: 22 февраля 2019 | Размер файлов: 214.30 kB
Дата: 22 февраля 2019 | Размер файлов: 213.21 kB
Дата: 23 ноября 2018 | Размер файлов: 265.14 kB
Дата: 22 октября 2018 | Размер файлов: 266.96 kB
Дата: 25 сентября 2018 | Размер файлов: 208.28 kB
Дата: 22 августа 2018 | Размер файлов: 207.09 kB
Дата: 27 июля 2018 | Размер файлов: 217.04 kB
Дата: 27 июля 2018 | Размер файлов: 210.97 kB
Дата: 27 июля 2018 | Размер файлов: 191.77 kB
Дата: 22 мая 2018 | Размер файлов: 202.83 kB
Дата: 26 апреля 2018 | Размер файлов: 201.82 kB
Дата: 26 апреля 2018 | Размер файлов: 189.69 kB
Дата: 01 марта 2018 | Размер файлов: 95.98 kB
Дата: 14 февраля 2018 | Размер файлов: 212.99 kB
Дата: 19 декабря 2017 | Размер файлов: 249.02 kB
Дата: 24 ноября 2017 | Размер файлов: 249.41 kB
Дата: 25 октября 2017 | Размер файлов: 247.89 kB
Дата: 18 сентября 2017 | Размер файлов: 251.62 kB
Дата: 16 августа 2017 | Размер файлов: 239.88 kB
Дата: 28 июля 2017 | Размер файлов: 204.71 kB
Дата: 28 июля 2017 | Размер файлов: 108.19 kB
Дата: 21 июня 2017 | Размер файлов: 238.99 kB
Дата: 16 мая 2017 | Размер файлов: 242.29 kB
Дата: 15 мая 2017 | Размер файлов: 228.45 kB
Дата: 15 мая 2017 | Размер файлов: 225.52 kB
Дата: 05 мая 2017 | Размер файлов: 228.39 kB
Дата: 27 апреля 2017 | Размер файлов: 237.30 kB
Дата: 28 ноября 2016 | Размер файлов: 475.52 kB
Дата: 22 июня 2016 | Размер файлов: 151.47 kB
Дата: 23 мая 2016 | Размер файлов: 172.20 kB
Дата: 26 апреля 2016 | Размер файлов: 721.29 kB
Дата: 26 апреля 2016 | Размер файлов: 1.39 MB
Дата: 26 апреля 2016 | Размер файлов: 186.23 kB
Дата: 26 апреля 2016 | Размер файлов: 181.36 kB





