Отчеты об исполнении консолидированного бюджета
Дата: 13 марта 2026 | Размер файлов: 103.25 kB
Дата: 13 февраля 2026 | Размер файлов: 93.76 kB
Дата: 15 января 2026 | Размер файлов: 200.13 kB
Дата: 12 декабря 2025 | Размер файлов: 198.81 kB
Дата: 14 ноября 2025 | Размер файлов: 197.97 kB
Дата: 15 октября 2025 | Размер файлов: 196.80 kB
Дата: 15 сентября 2025 | Размер файлов: 196.17 kB
Дата: 15 августа 2025 | Размер файлов: 195.26 kB
Дата: 14 июля 2025 | Размер файлов: 195.45 kB
Дата: 16 июня 2025 | Размер файлов: 194.04 kB
Дата: 14 мая 2025 | Размер файлов: 192.82 kB
Дата: 14 апреля 2025 | Размер файлов: 190.83 kB
Дата: 10 марта 2025 | Размер файлов: 154.04 kB
Дата: 10 февраля 2025 | Размер файлов: 188.83 kB
Дата: 20 января 2025 | Размер файлов: 216.33 kB
Дата: 09 декабря 2024 | Размер файлов: 194.12 kB
Дата: 08 ноября 2024 | Размер файлов: 194.24 kB
Дата: 15 октября 2024 | Размер файлов: 212.20 kB
Дата: 16 сентября 2024 | Размер файлов: 210.83 kB
Дата: 15 августа 2024 | Размер файлов: 153.35 kB
Дата: 15 июля 2024 | Размер файлов: 221.09 kB
Дата: 17 июня 2024 | Размер файлов: 164.93 kB
Дата: 13 мая 2024 | Размер файлов: 117.46 kB
Дата: 15 апреля 2024 | Размер файлов: 167.79 kB
Дата: 14 марта 2024 | Размер файлов: 160.15 kB
Дата: 15 февраля 2024 | Размер файлов: 159.48 kB
Дата: 15 января 2024 | Размер файлов: 176.28 kB
Дата: 07 декабря 2023 | Размер файлов: 170.49 kB
Дата: 08 ноября 2023 | Размер файлов: 169.71 kB
Дата: 26 октября 2023 | Размер файлов: 223.84 kB
Дата: 11 сентября 2023 | Размер файлов: 169.46 kB
Дата: 10 августа 2023 | Размер файлов: 169.46 kB
Дата: 10 июля 2023 | Размер файлов: 173.86 kB
Дата: 12 июня 2023 | Размер файлов: 165.44 kB
Дата: 10 мая 2023 | Размер файлов: 164.74 kB
Дата: 10 апреля 2023 | Размер файлов: 170.99 kB
Дата: 13 марта 2023 | Размер файлов: 135.67 kB
Дата: 13 февраля 2023 | Размер файлов: 132.17 kB
Дата: 16 января 2023 | Размер файлов: 149.45 kB
Дата: 13 декабря 2022 | Размер файлов: 216.11 kB





